História vital de ZR9L
ZR9L |
Larus michahellis |
Gaivota-de-patas-amarelas |
Data de Anilhagem: |
25-06-2014 |
Anel de metal: |
6215498 |
Idade anilhagem: |
P  |
Lugar: |
Illas de San Pedro, A Coruña (43.38, -8.449) |
Último avistamento: |
23-09-2018 |
Vezes observada: |
11 vezes |
Idade mínima: |
1551 dias (4.2 anos) |
Carregando mapa...
Nº |
Data |
Idade |
Lugar |
Lat, Long |
Dias |
Distância (km) |
Fotos |
Observadores |
Outras notas |
1 | 25-06-2014 | P | Illas de San Pedro, A Coruña | 43.38, -8.449 | 0 | 0 |   | Grupo de Anelamento Hércules-Grupo de Anelamento Píllara | |
2 | 10-08-2014 | J | Praia de Santa Cruz, Oleiros (A Coruña) | 43.347, -8.348 | 46 | -8.9 |  | Antonio López Porto | |
3 | 15-12-2014 | I | Praia de Santa Cruz, Oleiros (A Coruña) | 43.347, -8.348 | 173 | -8.9 |  | Antonio López Porto | |
4 | 17-01-2015 | I | Porto de Lorbé, Oleiros (A Coruña) | 43.391, -8.297 | 206 | 12.4 |  | Sergio Paris Gomez | |
5 | 19-01-2015 | J | Porto de Lorbé, Oleiros (A Coruña) | 43.391, -8.297 | 208 | 12.4 | | Daniel Monteagudo Anido, Carla Soaje | |
6 | 15-07-2015 | I | Praia de Santa Cruz, Oleiros (A Coruña) | 43.347, -8.348 | 385 | -8.9 |  | Antonio López Porto | |
7 | 29-07-2016 | I | Praia de Santa Cruz, Oleiros (A Coruña) | 43.347, -8.348 | 765 | -8.9 |  | Antonio López Porto |  |
8 | 13-11-2016 | I | Corrubedo, Ribeira (A Coruña) | 42.575, -9.069 | 872 | -102.7 | | Franciso Otero González | |
9 | 01-01-2017 | I | Praia de Cirro Sada (A Coruña) | 43.384, -8.295 | 921 | 12.5 | | Antonio López Porto |  |
10 | 29-07-2017 | A | Praia de Santa Cruz, Oleiros (A Coruña) | 43.347, -8.348 | 1130 | -8.9 |  | Antonio López Porto |  |
11 | 23-09-2018 | A | Praia de Santa Cruz, Oleiros (A Coruña) | 43.347, -8.348 | 1551 | -8.9 |  | Antonio López Porto | |
Gráfico dos movimentos
Galeria