Historia vital de ZR8A
ZR8A |
Larus michahellis |
Gaviota patiamarilla |
Fecha de anillamiento: |
25-06-2014 |
Anilla metálica: |
6215472 |
Edad anillamiento: |
P |
Lugar: |
Illas de San Pedro, A Coruña (43.38, -8.449) |
Último avistamiento: |
29-09-2018 |
Veces observada: |
11 veces |
Edad mínima: |
1557 días (4.3 años) |
Cargando mapa...
Nº |
Fecha |
Edad |
Lugar |
Lat, Long |
Días |
Distancia (km) |
Fotos |
Observadores |
Otras notas |
1 | 25-06-2014 | P | Illas de San Pedro, A Coruña | 43.38, -8.449 | 0 | 0 | | Grupo de Anelamento Hércules-Grupo de Anelamento Píllara | |
2 | 15-08-2014 | J | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 51 | -3.8 | | Antonio López Porto | |
3 | 09-11-2014 | I | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 137 | -3.8 | | Antonio López Porto | |
4 | 21-12-2014 | I | Porto de Suevos, Arteixo (A Coruña) | 43.355, -8.489 | 179 | -4.2 | | Paco Girón Veiga | |
5 | 27-12-2014 | I | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 185 | -3.8 | | Xabi Varela Varela | |
6 | 03-01-2015 | I | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 192 | -3.8 | | Xabi Varela Varela | |
7 | 06-02-2015 | I | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 226 | -3.8 | | Cosme Damian Romay Cousido | |
8 | 19-05-2015 | I | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 328 | -3.8 | | Xabi Varela Varela | |
9 | 18-02-2016 | I | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 603 | -3.8 | | Graciela Fernández Arrojo, Xosé Manoel Carregal Silva | |
10 | 07-11-2016 | I | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 866 | -3.8 | | Xabi Varela Varela | |
11 | 29-09-2018 | A | Praia de Sta Cristina interior, Oleiros (A Coruña) | 43.338, -8.38 | 1557 | -7.2 | | Antonio López Porto | |
Gráfico de movimientos
Galería de fotos