História vital de ZR7B
| ZR7B |
Larus michahellis |
Gaivota-de-patas-amarelas |
| Data de Anilhagem: |
25-06-2014 |
| Anel de metal: |
6215455 |
| Idade anilhagem: |
P  |
| Lugar: |
Illas de San Pedro, A Coruña (43.38, -8.449) |
| Último avistamento: |
17-11-2022 |
| Vezes observada: |
6 vezes |
| Idade mínima: |
3067 dias (8.4 anos) |
Carregando mapa...
| Nº |
Data |
Idade |
Lugar |
Lat, Long |
Dias |
Distância (km) |
Fotos |
Observadores |
Outras notas |
| 1 | 25-06-2014 | P | Illas de San Pedro, A Coruña | 43.38, -8.449 | 0 | 0 |   | Grupo de Anelamento Hércules-Grupo de Anelamento Píllara | |
| 2 | 22-08-2014 | J | Praia de Santa Cruz, Oleiros (A Coruña) | 43.347, -8.348 | 58 | -8.9 |  | Antonio López Porto |  |
| 3 | 15-02-2015 | I | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 235 | -3.8 |  | Antonio López Porto |  |
| 4 | 11-10-2016 | A | Praia de Santa Cruz, Oleiros (A Coruña) | 43.347, -8.348 | 839 | -8.9 |  | Antonio López Porto |  |
| 5 | 12-09-2022 | A | Pena Boa paseo o Portiño, A Coruña | 43.381, -8.436 | 3001 | 1.1 |  | Antonio Platas lareo | |
| 6 | 17-11-2022 | A | Encoro de Meicende, Arteixo (A Coruña) | 43.341, -8.453 | 3067 | -4.4 | | Antonio López Porto |  |
Gráfico dos movimentos
Galeria