Historia vital de ZR1B
ZR1B |
Larus michahellis |
Gaivota patiamarela |
Data de anelamento: |
14-06-2011 |
Anela metálica: |
6195520 |
Idade anelamento: |
P |
Lugar: |
Illas de San Pedro, A Coruña (43.38, -8.449) |
Derradeiro avistamento: |
31-01-2017 |
Veces observada: |
16 veces |
Idade mínima: |
2058 días (5.6 anos) |
Cargando mapa...
Nº |
Data |
Idade |
Lugar |
Lat, Lonx |
Días |
Distancia (km) |
Fotos |
Observadores |
Outras notas |
1 | 14-06-2011 | P | Illas de San Pedro, A Coruña | 43.38, -8.449 | 0 | 0 | | Grupo de Anelamento Hércules | |
2 | 18-11-2011 | I | Porto de Leixões, Matosinhos, Porto (Portugal) | 41.18, -8.699 | 157 | -245.4 | | Tim Van Nus | |
3 | 12-02-2013 | I | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 609 | -3.8 | | Xabi Varela Varela | |
4 | 22-02-2013 | I | Praia de Pantín, Valdoviño (A Coruña) | 43.64, -8.113 | 619 | 39.6 | | Antonio Gutiérrez Pita | |
5 | 18-03-2013 | I | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 643 | -3.8 | | Fernando Pereiras de la Cal | |
6 | 01-04-2013 | I | Praia de Cariño, Cariño (A Coruña) | 43.732, -7.871 | 657 | 60.8 | | Antonio Gutiérrez Pita | |
7 | 08-06-2014 | I | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 1090 | -3.8 | | Xabi Varela Varela | |
8 | 27-09-2014 | I | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 1201 | -3.8 | | Antonio López Porto | |
9 | 26-01-2015 | I | Praia de O Sardiñeiro, Fisterra (A Coruña) | 42.942, -9.232 | 1322 | -80 | | Ramsés Pérez Rodríguez | |
10 | 18-07-2015 | A | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 1495 | -3.8 | | Antonio López Porto | |
11 | 13-08-2015 | I | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 1521 | -3.8 | | José Ramón Sánchez Bugallo, Xabi Varela Varela | |
12 | 07-10-2015 | A | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 1576 | -3.8 | | José Ramón Sánchez Bugallo | |
13 | 19-03-2016 | A | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 1740 | -3.8 | | Antonio López Porto | |
14 | 03-08-2016 | A | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 1877 | -3.8 | | Xabi Varela Varela | |
15 | 23-09-2016 | A | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 1928 | -3.8 | | Xabi Varela Varela | |
16 | 31-01-2017 | A | Praia de O Matadoiro, Arteixo (A Coruña) | 43.352, -8.478 | 2058 | -3.8 | | Xabi Varela Varela | |
Gráfico de movementos
Galería de fotos